Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
852 м² | Пока не продаётся | — | |||
291 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
293 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
553 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
260 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
395 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
191 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
222 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
330 м² | 1 | Пока не продаётся | 9 кабинетов+ open space+2 переговорных+ собственная зона ресепшен С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ+ кухня с подводом воды | ||
155 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | с собственной зоной ресепшен, четыре кабинета | ||
160 м² | 1 | Пока не продаётся | 7 кабинетов+ собственная кухня с подводом воды | ||
274 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
663 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
197 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
196 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
220 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
197 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
218 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
123 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
206 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
200 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | с собственной зоной ресепшен, переговорная, четыре кабинета, мини кухня, серверная | ||
62 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
621 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
82 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
196 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
66 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
96 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
65 м² | 2 | Пока не продаётся | 3 кабинета с качественным ремонтом | ||
54 м² | 2 | Пока не продаётся | два кондиционера | ||
53 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
65 м² | 2 | Пока не продаётся | 3 кабинета | ||
134 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
645 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
236 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
645 м² | 3 | Пока не продаётся | 3 балкона | ||
620 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
121 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
195 м² | 3 | Пока не продаётся | Описание помещения: в середине опен спейс, по периметру 5 кабинетов из легко возводимых перегородок и 2 подсобки,одна из которых сейчас используется как серверная | ||
91 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
48 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
268 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
188 м² | 3 | Пока не продаётся | 3 комнаты+open space +просторная зона ресепшен | ||
173 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
614 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
312 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
142 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |